Hill's Prescription Diet Metabolic torrfoder för katter 1,5 kg
3-5 vardagars leveranstid
Fria returer
Läs mer
Hill's Prescription Diet Metabolic
Hill's näringsexperter har tillsammans med veterinärer utvecklat Prescription Diet Metabolic, ett terapeutiskt foder som är särskilt utformat för att hjälpa katter att gå ner i vikt och bibehålla en ideal kroppsvikt.
Viktiga fördelar
- Anpassar sig naturligt efter din katts individuella energiförbrukning, vilket möjliggör enkel och effektiv viktkontroll.
- Stimulerar kattens naturliga förmåga att förbränna fett samtidigt som den ger energi för aktiv lek.
- En unik fiberblandning hjälper katten att känna sig mätt och nöjd.
- 88 % av husdjuren gick ner i vikt inom två månader när de utfodrades med Metabolic i hemmiljö.
Hill's Prescription Diet Metabolic med kyckling är ett komplett dietfoder för vuxna katter för reglering av glukostillförseln vid diabetes mellitus. Fodret innehåller låga nivåer av mono- och disackarider. Den låga sockerhalten hjälper till att kontrollera blodsockernivåerna. Torrfodret innehåller kyckling och har en oemotståndlig smak som katter älskar.
Primära användningsområden
- Viktminskning
- Viktkontroll (för katter som har lätt att bli överviktiga eller efter avslutad viktnedgång)
Övriga användningsområden
- Diabetes hos normalviktiga, lätt överviktiga eller överviktiga katter
Rekommenderas inte för
- Växande kattungar
- Dräktiga eller digivande katter
Ytterligare information
Prescription Diet Metabolic erbjuder ett omfattande sortiment av torrfoder, våtfoder på burk och portionspåsar. Produkterna är utformade för att fungera tillsammans för att göra viktminskning säker och hälsosam samt viktkontroll enklare. Avancerad näring för viktkontroll i hushåll med flera katter.
Ingredienser
Högkvalitativt protein och noggrant utvalda råvaror.
Med kyckling:
Bryggarris, kyckling- och kalkonmjöl (13 % kyckling), vetegluten, majsproteinmjöl, cellulosa, torkad tomatpressrest, torkad betmassa, linfrö, kokosolja, hydrolyserat animaliskt protein (digest), animaliskt fett, mineralämnen, fiskolja, torkade morötter, vitaminer, taurin, spårämnen och betakaroten. Konserverat med naturliga antioxidanter (blandade tokoferoler).
Näringssammansättning
| Näringsämne | Som utfodrat | Torrsubstans | Per 100 kcal |
|---|---|---|---|
| Fukt | 4 % | — | — |
| Protein | 37,7 % | 39,4 % | 11 g |
| Fett | 11,7 % | 12,2 % | 3,4 g |
| Kolhydrater | 31,4 % | 32,9 % | 9,2 g |
| Råfiber | 9,3 % | 9,7 % | 2,7 g |
| Råaska | 5,5 % | 5,7 % | 1,6 g |
| Stärkelse | 19,2 % | 20,1 % | 5,6 g |
| Totala kostfibrer | 16,7 % | 17,5 % | 4,9 g |
| Kalcium | 0,81 % | 0,85 % | 237 mg |
| Fosfor | 0,63 % | 0,66 % | 184 mg |
| Kalium | 0,69 % | 0,72 % | 203 mg |
| Natrium | 0,32 % | 0,33 % | 93 mg |
| Magnesium | 0,085 % | 0,089 % | 25 mg |
| L-arginin | 1,97 % | 2,06 % | 578 mg |
| L-lysin | 2,08 % | 2,18 % | 611 mg |
| Taurin | 0,23 % | 0,24 % | 67 mg |
| Vitamin A | 9 550 IE/kg | 10 000 IE/kg | 280 IE |
| Vitamin C | 136 ppm | 142 ppm | 3,99 mg |
| Vitamin D | 733 IE/kg | 768 IE/kg | 21,5 IE |
| Vitamin E | 1 186 IE/kg | 1 242 IE/kg | 34,79 IE |
| DHA | 0,106 % | 0,111 % | 31 mg |
| EPA | 0,158 % | 0,165 % | 46,2 mg |
| Omega-3-fettsyror | 1,26 % | 1,32 % | 369 mg |
| Omega-6-fettsyror | 2,1 % | 2,2 % | 616 mg |
| Betakaroten | 3,19 ppm | 3,34 ppm | 0,09 mg |
| L-karnitin | 589,7 ppm | 617,5 ppm | 17,29 mg |
| Kondroitinsulfat | 771 ppm | 808 ppm | 23 mg |
Utfodringsguide
Övergången till detta nya foder bör ske gradvis under minst en vecka. Be din veterinär om specifika utfodringsrekommendationer för ditt husdjur. Dessa riktlinjer är endast vägledande. Att väga fodret är det mest exakta sättet att mäta portionerna.
Daglig utfodringsguide: Blandad utfodring (viktminskning)
| Idealvikt (kg) | Våtfoder (82 g burk) | Torrfoder (g/dag) |
|---|---|---|
| 2 | 1 burk | 10 g |
| 3 | 1 burk | 20 g |
| 4 | 1 burk | 30 g |
| 5 | 1 burk | 35 g |
| 6+ | 1 burk | 7 g/kg |
Daglig utfodringsguide: Blandad utfodring (viktkontroll)
| Idealvikt (kg) | 85 g portionspåse per dag | Torrfoder (g/dag) |
|---|---|---|
| 2 | 1 påse | 20 g |
| 3 | 1 påse | 30 g |
| 4 | 1 påse | 40 g |
| 5 | 1 påse | 50 g |
| 6+ | 1 påse | 10 g/kg |
Viktkontroll
| Idealvikt (kg) | Viktminskning (g/dag) | Viktkontroll (g/dag) |
|---|---|---|
| 2 | 30 g | 35 g |
| 3 | 35 g | 45 g |
| 4 | 45 g | 60 g |
| 5 | 55 g | 70 g |
| 6+ | 10 g/kg | 12 g/kg |
Mindre






